| Laufzeit 5,0 Ah - Boost | 15 Minuten |
|---|---|
| Laufzeit 5,0 Ah - hoch | 22 Minuten |
| Laufzeit 5,0 Ah - niedrig | 120 Minuten |
| Luftgeschwindigkeit - Boost | 193 km/h |
| Luftgeschwindigkeit - hoch | 160 km/h |
| Luftgeschwindigkeit - niedrig | 80 km/h |
| Luftmenge - Boost | 1020 m3/h |
| Luftmenge - hoch | 850 m3/h |
| Luftmenge - niedrig | 440 m3/h |
| Stärke - Boost | 19,2 N |
| Drehzahleinstellung | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost |
| Gewicht ohne Akku | 5,7 kg |
| Motorart | Bürstenloser Motor |
| Geräuschemission LpA | 83 lPa |
| Geräuschemission LwA | 97 LwA |
| Vibration | 1,5 M/S |
