| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 969 |
| Leistung kW/PS | 1,2/1,6 |
| Hubraum cm³ | 30,1 |
| Schienenlänge cm | 30-35 |
| Gewicht kg 1) | 4,1 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 6,9/6,4 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 111 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 3,4 |
