| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 859 |
| Leistung kW/PS | 1,4/1,9 |
| Hubraum cm³ | 31,8 |
| Schienenlänge cm | 30-35 |
| Gewicht kg 1) | 4,1 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 6,6/7,8 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 112 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 3 |
