| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 999 |
| Leistung kW/PS | 1,7/2,3 |
| Hubraum cm³ | 35,2 |
| Schienenlänge cm | 30-40 |
| Gewicht kg 1) | 4,3 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5/3,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 113 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,5 |
| Kette (Standard) Ausführung | PICCO MINI 61 PMN |
