| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 917 |
| Leistung kW/PS | 2/2,7 |
| Hubraum cm³ | 42,6 |
| Schienenlänge cm | 30-40 |
| Gewicht kg 1) | 4,8 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,9/3,9 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 114 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,4 |
