| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 826 |
| Leistung kW/PS | 2,6/3,5 |
| Hubraum cm³ | 50,2 |
| Schienenlänge cm | 35-40 |
| Gewicht kg 1) | 5,6 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,5/4,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 115 |
| Sägekettenteilung | .325 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,2 |
