| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 707 |
| Leistung kW/PS | 5/6,8 |
| Hubraum cm³ | 79,2 |
| Schienenlänge cm | 50-71 |
| Gewicht kg 1) | 6,3 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,2/4 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 106 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,3 |
