| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 896 |
| Leistung kW/PS | 1,4/1,9 |
| Hubraum cm³ | 31,76 |
| Schienenlänge cm | 30-35 |
| Gewicht kg 1) | 3,3 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,6/3,6 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 112 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,4 |
