| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 896 |
| Leistung kW/PS | 1,4/1,9 |
| Hubraum cm³ | 31,76 |
| Schienenlänge cm | 30 |
| Gewicht kg 1) | 3,6 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,6/3,6 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 101 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 114 |
| Sägekettenteilung | 1/4 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,6 |
