| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Nennspannung V | 36 |
| Gewicht kg 1) | 3,6 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 78 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
| Vibrationswert links m/s² | 0,5 |
| Vibrationswert rechts m/s² | 0,5 |
| Gesamtlänge (max.) cm 3) | 280 |
| Gesamtlänge (min.) cm 4) | 280 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 min 5) | bis 18 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 min 5) | bis 42 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 5) | bis 55 |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 5) | bis 68 |
