| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Schienenlänge cm | 30 |
| Nennspannung V | 36 |
| Gewicht kg 1) | 4,6 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 77 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 93 |
| Vibrationswert links m/s² | 0,7 |
| Vibrationswert rechts m/s² | 0,5 |
| Gesamtlänge (max.) cm 3) | 390 |
| Gesamtlänge (min.) cm 4) | 270 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 min 5) | bis 31 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 min 5) | bis 41 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 5) | bis 51 |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 min 5) | bis 175 |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 min 5) | bis 230 |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 5) | bis 64 |
