| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 31,4 |
| Leistung kW/PS | 1,05/1,4 |
| Gewicht kg 1) | 4,4 |
| CO2 g/kWh | 836 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 99 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 109 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 5,7 / 5,0 |
| Vibrationswert rechts 4) | 2,7-6,4 |
| Vibrationswert links 4) | 2,6-7,2 |
| Länge bis Kupplungsmuffe cm | 94 |
