| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite cm | 48 |
| Hubraum cm³ | 173 |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U/min | 2.800 |
| Rasenfläche m² | bis 2.000 |
| Schnitthöhe mm | 25-85 |
| Nennleistung U/min | 2,6 kW / 3,5 PS |
| Grasfangkorbvolumen l | 70 |
| Gerätegewicht kg | 45 |
| Motortyp | Serie HD775 OHV SC |
| Schallleistungspegel garantiert LWA dB(A) | 96 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB (A) | 2 |
