| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite cm | 54 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA dB(A) | 98 |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U/min | 2.800 |
| Schnitthöhe mm | 25-90 |
| Grasfangkorbvolumen l | 80 |
| Schallleistungspegel garantiert LwA dB(A) | 98 |
| Schnittbreite cm | 54 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 86 |
| Hubraum cm³ | 179 |
| Schnitthöhe mm | 25-90 |
| Grasfangkorb-Volumen l | 80 |
| Arbeitsdrehzahl U/min | 2.800 |
| Rasenfläche m² | bis 3.000 |
| Nennleistung U/min | 2,9 kW / 3,9 PS |
| Gerätegewicht kg | 60 |
| Motortyp | FJ 180 V KAI OHV |
