| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Nennleistung U/min | 8,9 kW / 12,1 PS |
| Unsicherheit Vibration am Sitz cm | 0,25 |
| Vibrationswert am Sitz m/s² | 0,5 |
| Arbeitsdrehzahl U/min | 3.100 |
| Schnittbreite cm | 95 |
| Schnitthöhe mm | 35-90 |
| Hubraum cm³ | 452 |
| Tankinhalt l | 9 |
| Gerätehöhe cm | 115 |
| Wenderadius m | 0,75 |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Gerätebreite cm | 116 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 86 |
