| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Unsicherheit Vibration am Sitz cm | 0,49 |
| Vibrationswert am Sitz m/s² | 0,98 |
| Schnittbreite cm | 95 |
| Rasenfläche m² | bis 6.000 |
| Schnitthöhe mm | 30-100 |
| Nennleistung U/min | 8,2 kW / 11,1 PS |
| Hubraum cm³ | 452 |
| Tankinhalt l | 9 |
| Grasfangkorb Volumen l | 250 |
| Gerätelänge cm | 206 |
| Gerätehöhe cm | 115 |
| Wenderadius m | 0,75 |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Gerätebreite cm | 98 |
| Arbeitsdrehzahl U/min | 2.750 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 86 |
