| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Unsicherheit Vibration am Sitz cm | 0,49 |
| Schnittbreite cm | 95 |
| Schnitthöhe mm | 30-100 |
| Nennleistung U/min | 12,2 kW / 16,6 PS |
| Hubraum cm³ | 635 |
| Tankinhalt l | 9 |
| Grasfangkorb Volumen l | 250 |
| Gerätelänge cm | 242 |
| Gerätehöhe cm | 116 |
| Wenderadius m | 0,75 |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Gerätebreite cm | 242 |
| Vibrationswert am Sitz m/s² | 0,98 |
