| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Unsicherheit Vibration am Sitz cm | 0,25 |
| Schnittbreite cm | 110 |
| Schnitthöhe mm | 30-110 |
| Nennleistung U/min | 12,2 kW / 16,6 PS |
| Hubraum cm³ | 635 |
| Tankinhalt l | 9 |
| Grasfangkorb Volumen l | 350 |
| Gerätelänge cm | 260 |
| Gerätehöhe cm | 118 |
| Wenderadius m | 0,7 |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Gerätebreite cm | 117 |
| Vibrationswert am Sitz m/s² | 0,5 |
