| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Unsicherheit Vibration am Sitz cm | 0,25 |
| Schnittbreite cm | 125 |
| Schnitthöhe mm | 30-110 |
| Nennleistung U/min | 15,6 kW / 21,2 PS |
| Hubraum cm³ | 764 |
| Tankinhalt l | 9 |
| Grasfangkorb Volumen l | 350 |
| Gerätelänge cm | 260 |
| Gerätehöhe cm | 118 |
| Wenderadius m | 0,65 |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Gerätebreite cm | 132 |
| Vibrationswert am Sitz m/s² | 0,5 |
