| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 3 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA dB(A) | 95 |
| Gerätegewicht kg | 16 |
| Arbeitstiefe mm | 0-15 |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U/min | 4.100 |
| Arbeitsbreite cm | 34 |
| Vibrationswert ahw m/s² | 5,8 |
| Rasenfläche m² | 500 |
| Nennleistung W | 1.500 |
| Unsicherheitsfaktor K m/s² | 2,32 |
| Gerätegewicht kg | 16 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 78 |
| Schallleistungspegel garantiert LwA dB(A) | 94 |
