| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Rasenfläche m² | bis 800 |
| Arbeitstiefe mm | 25 |
| Arbeitsbreite cm | 38 |
| Gerätegewicht kg | 28 |
| Vibrationswert ahw m/s² | 1,95 |
| Nennleistung W | 1.600 |
| Unsicherheitsfaktor K m/s² | 0,98 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 2 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 72 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA dB(A) | 89 |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U/min | 2.800 |
