| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Leistung kW/PS | 0,75/1,0 |
| Leistung kW | 0,75 |
| Leistung PS | 1 |
| Gewicht kg 1) | 4,9 |
| Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
| Tankinhalt l | 0,33 |
| Hubraum cm³ | 27,2 |
| CO2 g/kWh | 857 |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 5,5/5,5 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 6,8/5,6 |
| Gesamtlänge cm 3) | 170 |
