| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Schalldruckpegel dB(A) 1) | 77 |
| Schallleistungspegel dB(A) 1) | 91 |
| Gewicht kg 2) | 3,2 |
| Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) min 3) | bis 85 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,7/2 |
| Nennspannung V | 36 |
| Gewicht kg 2) | 3,2 |
| Gesamtlänge cm 5) | 172 |
| Schneidwerkzeug | AutoCut C6-2 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 min 3) | bis 17 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 min 3) | bis 35 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 3) | bis 42 |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
