| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 22,7 |
| Leistung kW/PS | 0,7/1 |
| Gewicht kg 1) | 5,3-5,6 |
| CO2 g/kWh | 967 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 2,4-2,7/2,8-3,1 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 94 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 107 |
| Schnittlänge cm | 60-75 |
| Gesamtlänge cm | 120-135 |
| Zahnabstand mm | 38 |
