| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
| Akku-Energie Wh | je nach Akku-Typ |
| Gewicht kg 1) | 3,1 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,7/2,3 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,7/2,3 |
| Schnittlänge cm | 50 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 4) | bis 180 |
| Gesamtlänge cm | 103 |
| Schnittlänge cm | 50 |
| Zahnabstand mm | 30 |
| Schnittstärke mm | 23 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 83 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
| Gewicht ohne Akku kg 5) | 3,1 |
| Gesamtlänge cm | 103 |
| Zahnabstand mm | 30 |
