| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Gewicht kg | 5,7 |
| Gewicht kg 1) | 5,71 |
| Gewicht lbs | 12,6 |
| Schnittlänge cm | 60 |
| Zahnabstand mm | 34 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 6,4/6,4 |
| Gewicht kg 3) | 5,7 |
| Hubraum cm³ | 24,1 |
| Leistung kW/PS | 0,9/1,2 |
| CO2 g/kWh | 794 |
| Schalldruckpegel dB(A) 4) | 91 |
| Gesamtlänge cm 5) | 199 |
| Schnittlänge cm | 60 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,5 / 4,5 |
| Zahnabstand mm | 34 |
| Schalldruckpegel dB(A) 4) | 92 |
| Schallleistungspegel dB(A) 4) | 108 |
